<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SE99隊.jp &#187; 携帯電話</title>
	<atom:link href="http://www.se99.jp/archives/category/mobilephone/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.se99.jp</link>
	<description>読んで、使って楽しいWebライフをお届け！</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Jun 2024 06:21:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>携帯電話 での インターネット 利用頻度</title>
		<link>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1142</link>
		<comments>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1142#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 01:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>99隊長</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[利用頻度]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.se99.jp/?p=1142</guid>
		<description><![CDATA[こんにちは。 最近始めたばかりの朝のジョギング、 さぼりがちな 99隊長です。 最近無料のサイト診断を始めました。 アクセスされない、などお悩みの方は、こちらから。 お気軽にご相談ください。 ブログランキングに参加しています。 応援感謝です。 ^ ^b 前回の投稿では、携帯電話 の 利用目的 に関して書きました。 今回は、携帯電話 からの インターネット利用頻度 です。 みなさんは 携帯電話 で インターネット を使ってますか？ 若い人たちは皆さん使ってますよね。 携帯電話 での インターネット 利用というのは、 やはり、電子メールですよね。 携帯電話 での インターネット 利用頻度に関して、 総務省でまとめてあるので、それを抜粋しますね。 比較材料として、パソコン での インターネット の利用頻度の統計です。 比較してみると、10代、20代で、 パソコン利用率よりも、携帯利用率の方が高いですね。 この世代は、学生時代に、携帯電話が普及している時期で、 自分専用の 携帯電話 を普通に持っていた、世代ですよね。 以外に驚いたのが、65歳以上の方々にも、 携帯電話 を使って インターネットを利用されている事。 携帯の画面がやはり、小さいので、年配の方は、 あまり使わないのかなぁ、と想像していましたが、 結構多い事に、驚きました。 この年代の方々をターゲットとした モバイルインターネットマーケットは大きく拡大する 可能性もありますよね。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1142/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>携帯電話 の 利用者数 と 利用目的</title>
		<link>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1132</link>
		<comments>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>99隊長</dc:creator>
				<category><![CDATA[携帯電話]]></category>
		<category><![CDATA[利用目的]]></category>
		<category><![CDATA[利用者数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.se99.jp/?p=1132</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりの登場です。 最近 携帯電話 の動向が気になる 99隊長です。 最近無料のサイト診断を始めました。 アクセスされない、などお悩みの方は、こちらから。 お気軽にご相談ください。 ブログランキングに参加しています。 応援感謝 です。 ^ ^b 携帯電話に関する情報を整理したいと思います。 携帯電話 で インターネット 利用者 は、 どれくらいいるのか、皆さんご存知ですか？ 携帯電話の利用状況というのは、 総務省が発表しています。 一部を抜粋しますね。 これは平成20年度の情報です。 出典：http://www.soumu.go.jp/main_content/000016027.pdf 総務省が毎年発表している 平成19年度通信利用動向調査 の中から、 インターネットへアクセスする為に、どんな端末を使っているか、 という調査報告です。 インターネットを利用した事があるという人、 おおよそ 8000万人のうち、 パソコンのみという方が、1507万人 携帯電話からのみという方が、821万人 両方というかたが、6196万人 というデータが報告されています。 パソコンを使う人は、だいたい7800万人 携帯電話を使う人は、だいだい7000万人ですね。 これだけの利用者が、どんな事に利用しているか？ という統計も出ています。 パソコンに関しても統計が報告されていますが、 ここでは携帯電話の統計について抜粋しますね。 携帯電話 の特性という所に注意してこの統計を眺めてみると、 おもしろいですよね。 電子メールの送受信というのはやはり予想通りですよね。 携帯電話でショッピングを楽しむ方が、 予想より多かった、のというのが実感です。 皆さんはどう感じましたか？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.se99.jp/archives/mobilephone/1132/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
